ICMR-NIN recommended nutrient requirements to guide balanced, evidence-based nutrition planning.
| Nutrient | ICMR-NIN recommendation | 2,000 kcal equivalent |
|---|---|---|
| Energy | Reference diet | 2,000 kcal |
| Carbohydrate | ~55% energy | ~275 g |
| Protein | ~15% energy in 2024 My Plate | ~75 g |
| Fat | ~30% energy | ~67 g |
| Dietary fibre | ≥30 g/day | 30 g+ |
| Added sugar | Restrict to 25–30 g/day | ≤25–30 g |
| Nutrient | RDA (Male) | RDA (Female) | Unit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 1,000 | 1,000 | mg |
| Magnesium | 440 | 370 | mg |
| Iron | 19 | 29 | mg |
| Zinc | 17 | 13.2 | mg |
| Iodine | 140 | 140 | µg |
| Phosphorus | 600 | 600 | mg |
| Potassium | 3,500 | 3,500 | mg |
| Sodium | 2,000 | 2,000 | mg |
| Copper | 2 | 2 | mg |
| Manganese | 4 | 4 | mg |
| Chromium | 50 | 50 | µg |
| Selenium | 40 | 40 | µg |
| Vitamin A | 1,000 | 1,000 | µg |
| Vitamin D | 600 | 600 | IU |
| Vitamin E | — | — | — |
| Vitamin K | — | — | — |
| Thiamine (B1) | 1.4–2.3 | 1.4–2.2 | mg |
| Riboflavin (B2) | 2.0–3.2 | 1.9–3.1 | mg |
| Niacin (B3) | 14–23 | 11–18 | mg |
| Vitamin B6 | 1.9–3.1 | 1.9–2.4 | mg |
| Folate (B9) | 300 | 220 | µg |
| Vitamin B12 | 2.2 | 2.2 | µg |
| Vitamin C | 80 | 65 | mg |
Values are based on ICMR-NIN nutrient requirements and the 2024 My Plate guidance for a 2,000 kcal reference diet. Use these figures as planning references; individual needs vary with age, activity, health status, and clinical goals.